Jul 12, 2022
Drafts
2022 Entry Level Draft
Draft class, selection order, and any pick-related trade detail.
Draft Class
2022
Displayed Picks
77
Entry Draft
Selections ordered by official draft slot.
Round 1
| # | Team | Orig | Player | Pos | Birthday | Trade Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Shane Wright | F | January 5, 2004 | |
| 2 | ![]() | - | Logan Cooley | F | May 4, 2004 | - |
| 3 | ![]() | - | Juraj Slafkovsky | F | March 30, 2004 | - |
| 4 | ![]() | - | Simon Nemec | D | February 15, 2004 | - |
| 5 | ![]() | - | Joakim Kemell | F | April 27, 2004 | - |
| 6 | ![]() | - | Cutter Gauthier | F | January 19, 2004 | - |
| 7 | ![]() | - | Conor Geekie | F | May 5, 2004 | - |
| 8 | ![]() | ![]() | David Jiricek | D | November 28, 2003 | |
| 9 | ![]() | ![]() | Kevin Korchinski | D | June 21, 2004 | |
| 10 | ![]() | - | Matthew Savoie | F | January 1, 2004 | - |
| 11 | ![]() | ![]() | Frank Nazar | F | January 14, 2004 | - |
Round 2
| # | Team | Orig | Player | Pos | Birthday | Trade Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | - | Danila Yurov | F | December 22, 2003 | - |
| 13 | ![]() | - | Jonathan Lekkerimaki | F | July 24, 2004 | - |
| 14 | ![]() | - | Rutger McGroarty | F | March 30, 2004 | - |
| 15 | ![]() | - | Pavel Mintyukov | D | November 25, 2003 | - |
| 16 | ![]() | - | Noah Ostlund | F | March 11, 2004 | - |
| 17 | ![]() | - | Liam Ohgren | F | January 28, 2004 | - |
| 18 | ![]() | - | Brad Lambert | F | December 19, 2003 | - |
| 19 | ![]() | - | Ivan Miroshnichenko | F | February 4, 2004 | |
| 20 | ![]() | - | Denton Mateychuk | D | July 12, 2004 | - |
| 21 | ![]() | - | Isaac Howard | F | March 30, 2004 | - |
| 22 | ![]() | ![]() | Lane Hutson | D | February 14, 2004 |
Round 3
| # | Team | Orig | Player | Pos | Birthday | Trade Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | ![]() | Marco Kasper | F | April 8, 2004 | |
| 24 | ![]() | - | Jiri Kulich | F | April 14, 2004 | - |
| 25 | ![]() | - | Nathan Gaucher | F | November 6, 2003 | - |
| 26 | ![]() | - | Owen Pickering | D | January 27, 2004 | - |
| 27 | ![]() | - | Jagger Firkus | F | April 29, 2004 | - |
| 28 | ![]() | - | Lian Bichsel | D | May 18, 2004 | - |
| 29 | ![]() | ![]() | Jimmy Snuggerud | F | June 1, 2004 | |
| 30 | ![]() | ![]() | Ryan Chesley | D | February 27, 2004 | |
| 31 | ![]() | - | Filip Mesar | F | January 3, 2004 | |
| 32 | ![]() | - | Mattias Havelid | D | January 1, 2004 | - |
| 33 | ![]() | ![]() | Gleb Trikozov | F | August 12, 2004 |
Round 4
| # | Team | Orig | Player | Pos | Birthday | Trade Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() | - | Reid Schaefer | F | September 21, 2003 | - |
| 35 | ![]() | - | Sam Rinzel | D | June 25, 2004 | - |
| 36 | ![]() | - | Seamus Casey | D | January 8, 2004 | - |
| 37 | ![]() | - | Vasili Ponomarev | F | March 13, 2002 | - |
| 38 | ![]() | - | Tyler Brennan | G | September 27, 2003 | - |
| 39 | ![]() | - | Maveric Lamoureux | D | January 13, 2004 | - |
| 40 | ![]() | - | Mikey Milne | F | September 21, 2002 | - |
| 41 | ![]() | ![]() | Luca Del Bel Belluz | F | November 10, 2003 | Mar 20, 2021 |
| 42 | ![]() | ![]() | Dmitri Buchelnikov | F | September 6, 2003 | |
| 43 | ![]() | - | Topias Leinonen | G | January 25, 2004 | - |
| 44 | ![]() | - | Adam Sykora | F | September 7, 2004 | - |
Round 5
| # | Team | Orig | Player | Pos | Birthday | Trade Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ![]() | - | Owen Beck | F | February 3, 2004 | - |
| 46 | ![]() | - | David Goyette | F | March 27, 2004 | - |
| 47 | ![]() | ![]() | Niklas Kokko | G | March 14, 2004 | |
| 48 | ![]() | - | Filip Bystedt | F | February 4, 2004 | - |
| 49 | ![]() | - | Ty Nelson | D | March 30, 2004 | - |
| 50 | ![]() | - | Lucas Edmonds | F | January 27, 2001 | - |
| 51 | ![]() | ![]() | Calle Odelius | D | May 30, 2004 | |
| 52 | ![]() | ![]() | Jakub Dobes | G | May 27, 2001 | |
| 53 | ![]() | ![]() | Mike Benning | D | January 5, 2002 | |
| 54 | ![]() | - | Alexander Perevalov | F | April 16, 2004 | - |
| 55 | ![]() | ![]() | Ivan Zhigalov | G | April 30, 2003 |
Round 6
| # | Team | Orig | Player | Pos | Birthday | Trade Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ![]() | - | Matthew Poitras | F | March 10, 2004 | - |
| 57 | ![]() | - | Vladimir Grudinin | D | December 9, 2003 | - |
| 58 | ![]() | - | Jordan Dumais | F | April 15, 2004 | - |
| 59 | ![]() | - | Egor Sokolov | F | June 7, 2000 | - |
| 60 | ![]() | - | Cameron Lund | F | June 7, 2004 | - |
| 61 | ![]() | ![]() | Ryan Ufko | D | May 7, 2003 | |
| 62 | ![]() | ![]() | Brock Faber | D | August 22, 2002 | |
| 63 | ![]() | ![]() | Viktor Neuchev | F | October 25, 2003 | |
| 64 | ![]() | ![]() | Jack Devine | F | October 2, 2003 | |
| 65 | ![]() | - | Adam Ingram | F | October 14, 2003 | - |
| 66 | ![]() | - | Rory Kerins | F | April 12, 2002 | - |
Round 7
| # | Team | Orig | Player | Pos | Birthday | Trade Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ![]() | - | Lukas Svejkovsky | F | November 28, 2001 | - |
| 68 | ![]() | - | Jani Nyman | F | July 30, 2004 | - |
| 69 | ![]() | - | Matt Maggio | F | November 25, 2002 | - |
| 70 | ![]() | - | Nolan Allan | D | April 28, 2003 | - |
| 71 | ![]() | - | Gannon Laroque | D | August 20, 2003 | - |
| 72 | ![]() | - | Matyas Sapovaliv | G | February 12, 2004 | - |
| 73 | ![]() | ![]() | Artyom Duda | D | April 8, 2004 | |
| 74 | ![]() | ![]() | Tristan Luneau | D | January 12, 2004 | |
| 75 | ![]() | - | Mats Lindgren | D | August 26, 2004 | - |
| 76 | ![]() | - | Dmitri Rashevsky | F | October 9, 2000 | - |
| 77 | ![]() | - | Brody Lamb | F | August 30, 2003 | Jul 10, 2022 Mar 8, 2022 |











