Players
Pending Free Agents
Players with expiring contracts in 2026 who do not yet have a replacement deal.
RFA
103
UFA
0
Cap Year
2025
Free Agent Watch
Ordered by status, then team and player name. Cap hit shown from 2025.
| Player | Age | Team | 2025 Terms | 2025 Cap Hit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FRK | ELC | $775,000 | RFA | |
| 25 | FRK | SPC | $2,100,000 | RFA | |
| 25 | FRK | ELC | $800,000 | RFA | |
| 27 | FRK | SPC | $0 | RFA | |
| 27 | FRK | SPC | $4,437,500 | RFA | |
| 26 | FRK | SPC | $875,000 | RFA | |
| 24 | FRK | ELC | $0 | RFA | |
| 27 | FRK | SPC | $2,000,000 | RFA | |
| 24 | FRK | ELC | $5,550,000 | RFA | |
| 24 | FRK | ELC | $5,000,000 | RFA | |
| 23 | FRK | ELC | $7,750,000 | RFA | |
| 25 | FRK | SPC | $1,825,000 | RFA | |
| 26 | FRK | SPC | $0 | RFA | |
| 28 | FRK | SPC | $8,500,000 | RFA | |
| 24 | FRK | ELC | $850,000 | RFA | |
| 25 | FRK | SPC | $3,750,000 | RFA | |
| 25 | FRK | SPC | $3,625,000 | RFA | |
| 34 | FRK | SPC | $3,166,667 | RFA | |
| 24 | FRK | ELC | $775,000 | RFA | |
| 34 | FRK | SPC | $9,850,000 | RFA | |
| 25 | FRK | ELC | $775,000 | RFA | |
| 24 | FRK | ELC | $925,000 | RFA | |
| 24 | MAM | ELC | $3,775,000 | RFA | |
| 24 | MAM | ELC | $4,000,000 | RFA | |
| 24 | MAM | ELC | $775,000 | RFA | |
| 24 | MAM | ELC | $886,667 | RFA | |
| 24 | MAM | ELC | $7,700,000 | RFA | |
| 24 | MAM | ELC | $3,000,000 | RFA | |
| 28 | MAM | SPC | $8,500,000 | RFA | |
| 25 | MAM | SPC | $4,500,000 | RFA | |
| 27 | MAM | SPC | $4,750,000 | RFA | |
| 30 | MDM | SPC | $4,300,000 | RFA | |
| 25 | MDM | SPC | $775,000 | RFA | |
| 27 | MDM | SPC | $5,750,000 | RFA | |
| 25 | MDM | ELC | $950,000 | RFA | |
| 27 | MDM | SPC | $3,475,000 | RFA | |
| 27 | MDM | SPC | $4,275,000 | RFA | |
| 22 | MDM | SPC | $896,667 | RFA | |
| 24 | MDM | ELC | $0 | RFA | |
| 22 | MDM | ELC | $0 | RFA | |
| 27 | MDM | SPC | $3,000,000 | RFA | |
| 28 | OLY | SPC | $4,125,000 | RFA | |
| 25 | OLY | ELC | $775,000 | RFA | |
| 28 | OLY | SPC | $775,000 | RFA | |
| 26 | OVC | SPC | $783,333 | RFA | |
| 28 | OVC | SPC | $3,666,667 | RFA | |
| 26 | OVC | SPC | $1,250,000 | RFA | |
| 25 | RFD | ELC | $0 | RFA | |
| 24 | RFD | ELC | $837,500 | RFA | |
| 24 | RFD | ELC | $2,200,000 | RFA | |
| 23 | RFD | ELC | $2,250,000 | RFA | |
| 27 | RFD | SPC | $3,000,000 | RFA | |
| 26 | RFD | SPC | $4,250,000 | RFA | |
| 24 | RFD | ELC | $775,000 | RFA | |
| 25 | RFD | ELC | $812,500 | RFA | |
| 26 | RFD | SPC | $1,200,000 | RFA | |
| 26 | RFD | SPC | $4,600,000 | RFA | |
| 26 | RFD | SPC | $0 | RFA | |
| 23 | SMB | ELC | $0 | RFA | |
| 25 | SMB | ELC | $1,125,000 | RFA | |
| 25 | SMB | SPC | $1,412,500 | RFA | |
| 26 | SMB | SPC | $4,820,000 | RFA | |
| 33 | SMB | SPC | $9,500,000 | RFA | |
| 25 | SMB | SPC | $3,000,000 | RFA | |
| 25 | SMB | SPC | $775,000 | RFA | |
| 24 | SMB | ELC | $775,000 | RFA | |
| 24 | SMB | ELC | $1,000,000 | RFA | |
| 24 | SMB | ELC | $0 | RFA | |
| 25 | SMB | SPC | $1,000,000 | RFA | |
| 21 | HAB | ELC | $950,000 | RFA | |
| 25 | HAB | SPC | $4,525,000 | RFA | |
| 26 | TLM | SPC | $775,000 | RFA | |
| 24 | TLM | ELC | $862,500 | RFA | |
| 26 | TLM | SPC | $1,300,000 | RFA | |
| 25 | TLM | SPC | $775,000 | RFA | |
| 26 | ZPG | SPC | $850,000 | RFA | |
| 26 | ZPG | SPC | $775,000 | RFA | |
| 26 | ZPG | SPC | $875,000 | RFA | |
| 25 | ZPG | SPC | $2,900,000 | RFA | |
| 25 | ZPG | SPC | $1,500,000 | RFA | |
| 31 | ZPG | SPC | $775,000 | RFA | |
| 25 | ZPG | SPC | $5,150,000 | RFA | |
| 27 | ZPG | SPC | $2,200,000 | RFA | |
| 27 | ZPG | SPC | $1,050,000 | RFA | |
| 24 | ZPG | ELC | $1,100,000 | RFA | |
| 26 | ZPG | SPC | $0 | RFA | |
| 24 | ZPG | ELC | $0 | RFA | |
| 24 | ZPG | ELC | $2,300,000 | RFA | |
| 27 | ZPG | SPC | $775,000 | RFA | |
| 26 | ZPG | SPC | $3,400,000 | RFA | |
| 24 | ZPG | ELC | $1,200,000 | RFA | |
| 25 | ZPG | ELC | $975,000 | RFA | |
| 27 | ZPG | SPC | $3,200,000 | RFA | |
| 27 | ZPG | SPC | $4,125,000 | RFA | |
| 26 | ZPG | SPC | $0 | RFA | |
| 25 | ZPG | SPC | $775,000 | RFA | |
| 28 | ZPG | SPC | $7,142,857 | RFA | |
| 28 | ZPG | SPC | $1,500,000 | RFA | |
| 25 | ZPG | SPC | $4,000,000 | RFA | |
| 26 | ZPG | SPC | $1,300,000 | RFA | |
| 27 | ZPG | SPC | $1,550,000 | RFA | |
| 25 | ZPG | SPC | $800,000 | RFA | |
| 24 | ZPG | ELC | $0 | RFA |









