Career Stats
| Season | Team | League | GP | W | L | OL | GAA | SV% | SHO | GA | SA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Ketterä | Mestis | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.23 | 0.951 | 1 | 5 | 102 | 97 |
| - | JoKP | Mestis | 17 | 8 | 5 | 4 | 2.99 | 0.884 | 1 | 51 | 438 | 387 |
| 2024-25 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 7 | 4 | 3 | - | 2.02 | 0.910 | 0 | 14 | 155 | 141 |
| - | Kiekko-Vantaa | Mestis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.79 | 0.893 | 0 | 3 | 28 | 25 |
| - | HIFK | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0.625 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 2023-24 | JoKP | Mestis | 37 | 17 | 9 | 10 | 2.72 | 0.892 | 2 | 97 | 894 | 797 |
| 2022-23 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 32 | 15 | 12 | - | 2.80 | 0.894 | 0 | 91 | 856 | 765 |
| - | Finland U18 | WJC-18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.40 | 0.806 | - | 13 | 67 | 54 |
| - | HIFK | Liiga | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | 0.737 | 0 | 5 | 19 | 14 |
| 2021-22 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 19 | 9 | 7 | - | 2.66 | 0.901 | 0 | 46 | 467 | 421 |
| - | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 3 | 3 | 0 | - | 2.67 | 0.899 | 0 | 8 | 79 | 71 |
| 2020-21 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 1 | - | - | - | 6.00 | 0.867 | - | 6 | 45 | 39 |
| - | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 1 | - | - | - | 1.00 | 0.955 | - | 1 | 22 | 21 |
| - | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 13 | - | - | - | 2.00 | 0.934 | - | 26 | 396 | 370 |
| 2019-20 | Kiekko-Vantaa U16 | U16 SM-sarja | 5 | - | - | - | 1.60 | 0.951 | - | 8 | 162 | 154 |
