GM Mode

GM MODE
GM Mode sandbox for the 2026 season.
Current Cap Hit
$0
Current Cap Space
$156,000,000
Roster Size
0
Contracts
0
Cap Totals
| Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Salary Cap | $156,000,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 |
| Cap Space | $156,000,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 | $170,250,000 |
Active Roster
0 Forwards - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Defense - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Goalies - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GOpen slot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Retentions - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETNo retentions | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 Buries - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURNo buries | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR/LTIR
0 IR - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRNo ir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 LTIR - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIRNo ltir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minors
0 Minors - $0
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINNo minors | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - |