STANDARD PLAYER CONTRACT (EXTENSION)
| Season | Clause | Age | Cap % | Cap Hit | Minors |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | - | 24 | 4.5 | $6,950,000 | $0 |
| 2027-28 | - | 25 | 4.1 | $6,950,000 | $0 |
| 2028-29 | - | 26 | 4.1 | $6,950,000 | $0 |
| 2029-30 | - | 27 | 4.1 | $6,950,000 | $0 |
ENTRY LEVEL CONTRACT (FRENZY)
| Season | Clause | Age | Cap % | Cap Hit | Minors |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ELC | 22 | 0.7 | $925,000 | $0 |
| 2025-26 | ELC | 23 | 0.6 | $925,000 | $0 |
Career Stats
| Season | Team | League | GP | G | A | P | Pace | +/- | SOG | S/G | S% | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 25 | 27 | 52 | 52 | -4 | 170 | 2.1 | 14.7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 15:52 |
| 2024-25 | Team USA | International | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | USA | WC | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Tucson Roadrunners | AHL | 28 | 11 | 15 | 26 | 76 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Utah Hockey Club | NHL | 51 | 7 | 12 | 19 | 31 | -2 | 88 | 1.7 | 8.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13:31 |
| 2023-24 | Tucson Roadrunners | AHL | 62 | 26 | 20 | 46 | 61 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Arizona Coyotes | NHL | 11 | 5 | 4 | 9 | 67 | 6 | 23 | 2.1 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:19 |
| 2022-23 | Tucson Roadrunners | AHL | 14 | 3 | 3 | 6 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Arizona State Univ. | NCAA | 39 | 16 | 22 | 38 | 80 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-22 | Arizona State Univ. | NCAA | 35 | 12 | 25 | 37 | 87 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-21 | Chicago Steel | USHL | 53 | 31 | 39 | 70 | 108 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-20 | Chicago Steel | USHL | 45 | 5 | 9 | 14 | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Team Red | USA-S17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | Phoenix Jr. Coyotes 16U AAA | T1EHL 16U | 30 | 17 | 19 | 36 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-18 | Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA | T1EHL 15U | 24 | 17 | 14 | 31 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | TPH Selects U15 | WSI U15 | 4 | 2 | 6 | 8 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA | T1EHL 14U | 8 | 3 | 7 | 10 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015-16 | West Coast Selects U14 | WSI U14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Phoenix Jr. Coyotes 13U AAA | T1EHL 13U | 14 | 4 | 6 | 10 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-15 | Phoenix Jr. Coyotes | QC Int PW | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12 | Western Selects | Brick Invitational | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
